一、項目名稱:山東服裝職業學院2023年教職工生日蛋糕提貨卡采購項目
二、采購項目編號:TAHRZB2023-03-0008
三、公告發布日期:2023年3月22日至2023年3月28日
四、成交日期:2023年4月6日
五、采購方式:競爭性磋商
包號 | 預中標供應商名稱 | 地址 | 預中標標的名稱 | 數量(張) | 提貨卡 單價 (元/張) | 總報價(提貨卡面值金額總價)(元) | 服務要求 |
/ | 山東朗譽食品有限公司 | 泰安市泰山區寧家結莊村花卉市場西 | 山東服裝職業學院2023年教職工生日蛋糕提貨卡采購項目 | 458 | 700 | 320600 | 詳見磋商文件和響應文件 |
六、成交情況:
七、采購小組成員名單:燕秀梅、武衛東、顏麗。
八、采購小組成員評審結果:
商務分明細表
序號 | 供應商名稱 | 評審 | 評審委員評分明細 | ||
評委1 | 評委2 | 評委3 | |||
1 | 山東會頂食品有限公司 | 13.17 | 12.90 | 13.00 | 13.60 |
2 | 泰安稻香園食品有限公司 | 13.50 | 13.50 | 13.00 | 14.00 |
3 | 山東朗譽食品有限公司 | 13.60 | 13.50 | 13.00 | 14.30 |
技術分明細表
序號 | 供應商名稱 | 評審 | 評審委員評分明細 | ||
評委1 | 評委2 | 評委3 | |||
1 | 山東會頂食品有限公司 | 40.33 | 43.00 | 38.50 | 39.50 |
2 | 泰安稻香園食品有限公司 | 42.83 | 44.00 | 41.50 | 43.00 |
3 | 山東朗譽食品有限公司 | 45.17 | 47.00 | 43.50 | 45.00 |
供應商匯總得分:
序號 | 供應商名稱 | 最終報價(提貨卡面值金額總價)(元) | 提貨卡 單價 (元/張) | 報價 | 商務分 | 技術分 | 業績 | 總分 | 排名 |
1 | 山東會頂食品有限公司 | 274800 | 600 | 25.71 | 13.17 | 40.33 | 5 | 84.21 | 3 |
2 | 泰安稻香園食品有限公司 | 320600 | 700 | 30 | 13.50 | 42.83 | 5 | 91.33 | 2 |
3 | 山東朗譽食品有限公司 | 320600 | 700 | 30 | 13.60 | 45.17 | 5 | 93.77 | 1 |
九、聯系方式
1.采購人:山東服裝職業學院工會委員會
地 址:泰安市泰山區天燭峰路299號
聯系方式:0538-6959667
2. 采購代理機構:華瑞國際項目管理有限公司泰安分公司
地址:泰安市迎勝路南段岳秀福邸一期綜合樓
聯系方式:0538-8667699
聯系人:李經理